Asian Handicap Classic |
DATE | LEAGUE | HOME TEAM/AWAY TEAM | TIPS | SCORE | OUTCOME |
---|---|---|---|---|---|
02 Mar 2021 | Serie B | Reggina - Empoli | BUY TIP | ? | BUY TIP |
01 Mar 2021 | 2. Bundesliga | St. Pauli - Hamburger SV | St. Pauli(+1/4) | 1-0 | WIN |
28 Feb 2021 | First Division A | Beerschot - Royal Excel Mouscron | Royal Excel Mouscron(+1/2) | 2-2 | WIN |
Asian Handicap Exclusive |
DATE | LEAGUE | HOME TEAM/AWAY TEAM | TIPS | SCORE | OUTCOME |
---|---|---|---|---|---|
02 Mar 2021 | Liga MX Guard1anes Clausura | Tigres - Toluca | BUY TIP | ? | BUY TIP |
01 Mar 2021 | LaLiga | Real Madrid - Real Sociedad | Real Sociedad(+1/4) | 1-1 | WIN |
28 Feb 2021 | Primera B Apertura | Real San Andres - Deportes Quindio | Real San Andres(+1/4) | 1-1 | WIN |
Total Goal ( Under/Over ) |
DATE | LEAGUE | HOME TEAM/AWAY TEAM | TIPS | SCORE | OUTCOME |
---|---|---|---|---|---|
02 Mar 2021 | League One | Doncaster Rovers - Portsmouth | BUY TIP | ? | BUY TIP |
01 Mar 2021 | Copa de la Liga Profesional | Rosario Central - Godoy Cruz | OVER 2.5 | 2-2 | WIN |
28 Feb 2021 | Premier League | Chelsea - Manchester United | UNDER 2.75 | 0-0 | WIN |